更新時間:2024-07-31
一、產品說明:PGM-7340VOC檢測儀是一款當今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控
一、產品說明:
PGM-7340 VOC檢測儀是一款當今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。 可廣泛應用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
二、產品特點:
1、第三代PID傳感器,響應時間短,檢測范圍寬。分辨率高,檢測誤差小
2、可達到1個ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場實時檢測數(shù)據(jù)
3、傳感器和紫外燈自動清潔,保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài),減少維護成本
4、內置藍牙和無線傳輸模塊,實現(xiàn)實時無線傳輸
5、內置強力采樣泵
6、可外接長達30米采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤
7、內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證測量的準確性
8、大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
9、自動背光顯示,內置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
10、防護等級高,防塵,可直接用水清洗
11、可檢測數(shù)千種氣體,光譜性檢測,內置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
三、技術參數(shù):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 響應時間 (T90) |
VOC | 0-10000ppm | 0.001ppm(1ppb) | 2s |
傳感器類型 | 紫外燈的光離子化檢測器,標準10.6eV或選配9.8eV or 11.7eV | ||
校正系數(shù) | 內置超過220種VOC氣體 | ||
采樣方式 | 泵吸式 | ||
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | ||
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),防塵,可水淋 | ||
安全級別 | UL/cUL認證: Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX認證:EX II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認證: Ex ia IIC T4 | ||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC | ||
溫度 | -20°Cto 50°C | ||
濕度 | 0% - 95%RH﹝無冷凝﹞ | ||
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 | ||
顯示語言 | 中文/英語+符號 | ||
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | ||
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示),或調查模式(圖形顯示) | ||
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 | ||
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED | ||
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | ||
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 | ||
報警點模式 | 鎖定或自動重復 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 內置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 | ||
采樣間隔 | 1-3600秒可調 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 | ||
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 | ||
標定存儲 | 可存儲8次標定數(shù)據(jù),包括標氣類型、報警值設定、及標氣參數(shù)等 | ||
泵方式 | 內置 | ||
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min | ||
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 | ||
運行時間 | :可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||
充電時間 | 8小時 | ||
尺寸 | 255×76×64mm | ||
重量 | 738g(含鋰電池) |
四、標準配置:
1、PGM-7340主機(含傳感器及UV燈,鋰電池)
2、充電器/PC通訊適配器
3、交流適配器
4、堿性電池適配器
5、橡膠保護套
6、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器
7、數(shù)據(jù)電纜
8、VOC調零管10支
9、PID清潔包
10、工具包
11、使用說明書資料及軟件光盤
12、便攜軟包