更新時(shí)間:2024-07-31
檢測(cè)箱配置及參數(shù):型號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量量程分辨率公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)GY-GA一氧化碳檢測(cè)儀GY1000-CO1臺(tái)0-100ppm0
檢測(cè)箱配置及參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 量程 | 分辨率 |
公共場(chǎng)所 檢測(cè)系統(tǒng) GY-GA | 一氧化碳檢測(cè)儀 | GY1000-CO | 1臺(tái) | 0-100ppm | 0.1ppm |
二氧化碳檢測(cè)儀 | GY1000-CO2 | 1臺(tái) | 0-5000ppm | 1ppm | |
熱球式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 1臺(tái) | 0-30m/s | 0.01m/s | |
照度儀 | TES-1332A | 1臺(tái) | 200/2000/20000/200000 Lux | 0.1Lux | |
溫濕度計(jì) | GY-2060 | 1臺(tái) | 濕度:10%~99%RH 溫度:-10℃~50℃ | 濕度0.1%RH 溫度0.1℃ | |
噪音儀 | CENTER32 | 1臺(tái) | 30-130dB | 0.1dB |
主營(yíng):江蘇GY-GA型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)、鹽城GY-GA型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)、GY-GA型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)報(bào)價(jià)、GY-GA型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)價(jià)格、GY-GA型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)