更新時間:2024-07-31
一、產(chǎn)品特點:無論何時:由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測量前的準備工作.無論何時都可以進行測定無論何地:極為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進行測定,適合于現(xiàn)場測定.無論何人:測定的操作非常簡單,無論人士或非人士
一、產(chǎn)品特點:
無論何時:由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測量前的準備工作.無論何時都可以進行測定
無論何地:極為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進行測定,適合于現(xiàn)場測定.
無論何人:測定的操作非常簡單,無論人士或非人士。
多種氣體:可以檢測多達300余種氣體,400多種型號。
快速:測定的結(jié)果幾分鐘就可得到,可以立即轉(zhuǎn)入下一步操作.
安全:不用電源,熱源,即使有易燃易爆的氣體存在,也可以確保操作安全.
二、產(chǎn)品用途:
作業(yè)環(huán)境的測定:
用途以現(xiàn)場作業(yè)為主,另外在建筑物,事務(wù)所等環(huán)境保護工作中也有著廣泛的應(yīng)用.
防火,防爆:
可以在現(xiàn)場快速的測定可燃性氣體的濃度,廣泛用于檢測易燃易爆氣體的泄漏,生產(chǎn),以防止火災(zāi),爆炸事故的發(fā)生.
工程管理:
在各種工業(yè)生產(chǎn)中,將氣體作為工業(yè)原料或中間產(chǎn)品使用時,用于測定氣體的不純物,以提高產(chǎn)品質(zhì)量,防止催化劑的污染.提高生產(chǎn)效率.
污染源的檢測:
在現(xiàn)場可以迅速測定煙道中的有害氣體,如亞硫酸氣,氮的氧化物等,適用于大氣污染的污染源管理。
燃燒效率的檢查:
適合測定燃燒排氣中的一氧化碳,二氧化碳,氧氣等,以檢查燃燒設(shè)備的效率.
三、可檢測氣體及其檢測范圍(部分):
試管名稱 | 型 號 | 檢測范圍(ppm) | 規(guī) 格 | |
氧氣 | 159SA | 2—24%地下室或密閉空間 | 5支/盒 | |
159SB | 2—24%危險或爆炸現(xiàn)場 | 5支/盒 | ||
159SC | 1.5—3% 3—24% 非加熱型 | 2×5支/盒 | ||
氧·二氧化碳分離定量 | 281S | 氧檢測管2—10%,二氧化碳檢測管1—20% | 2×5支/盒 | |
氫氣 | 137U | 0.05—0.8% | 5支/盒 | |
37 | 0.05—1.5% | 10支/盒 | ||
硫化氫 | 701 | 0.02-0.2 | 5支/盒 | |
硫化氫 | 120UH | 2—20% 超高范圍 | 10支/盒 | |
120UT | 5-40% 2.5-5% 超高范圍 | 5支/盒 | ||
120SH | 0.1—4.0% | 10支/盒 | ||
120SM | 0.05—0.6% 0.1—1.2% | 10支/盒 | ||
120SF | 100—2000 50—1000 25—500 | 10支/盒 | ||
120SB | 3—150 1—50 6-300 0.75-37.5 | 10支/盒 | ||
120SC | 50—1600 | 10支/盒 | ||
120SD | 1—30 2—60 | 10支/盒 | ||
120SE | 2—40 1—20 0.5—10 | 10支/盒 | ||
120U | 0.1—3.0 0.2—6.0 | 10支/盒 | ||
120ST | 20—260 10—130 40--520 | 10支/盒 | ||
硫化氫·R.SH類 | 282S | H2S:1—30 R.SH:0.5—5 | 5×2支/盒 | |
(鹽酸) | 173SA | 20—600 40--1200 | 5×2支/盒 | |
173SB | 4--40 2--20 0.4--4 | 5×2支/盒 | ||
二氧化硫 | 103SA | 0.1—3.0% | 10支/盒 | |
103SB | 0.02—0.3% | 10支/盒 | ||
103SF | 0.02—0.3% 高濕度煙道中 | 2×5支/盒 | ||
103SC | 20—300 | 10支/盒 | ||
103SD | 1---60 | 10支/盒 | ||
103SE | 0.5—10 0.25—5 | 10支/盒 | ||
103SG | 0.5-25 0.1-3 | 10支/盒 | ||
140SA | 5—160 | 10支/盒 | ||
121U | 0.1—2.0 0.05—1.0 | 20支/盒 | ||
氯氣 | 109SA | 1—40 | 10支/盒 | |
109SB | 0.5—10.0 0.1--2 | 10支/盒 | ||
109U | 0.1—2 0.05-1 | 10支/盒 | ||
二氧化氯CLO2 | 116 | 1-20 | 10支/盒 | |
臭氧 | 182SA | 50—500 100--1000 | 10支/盒 | |
182SB | 10—100 5--50 2.5--25 | 10支/盒 | ||
182U | 0.15—3.0 0.05--1.0 0.025--0.5 | 10支/盒 | ||
氨氣 | 700 | 0.3-5.0ppm | 10支/盒 | |
氨氣 | 105SH | 0.5—30% | 10支/盒 | |
105SA | 0.5—10% | 10支/盒 | ||
105SM | 0.1--1.0% | 10支/盒 | ||
105SB | 50—900 | 10支/盒 | ||
105SC | 10—260 5--130 | 10支/盒 | ||
105SD | 1--20 0.5—10 0.2-4 | 10支/盒 | ||
105SE | 10—200 5—100 1--20 | 10支/盒 | ||
一氧化碳超高范圍 | 106UH | 0.1—10% 0.2--20% | 10支/盒 | |
一氧化碳 | 106SH | 0.1--2.0% | 10支/盒 | |
106SS | 30—500 | 10支/盒 | ||
106SA | 40--2000 20--1000 5--50 | 10支/盒 | ||
一氧化碳 | 106B | 10-~1000存在于乙烯中、氧化氯中 | 10支/盒 | |
106C | 10-~1000 存在于乙烯和氮氧化合物中,顏色飽和度或CO存在于氮氧化合物中 | 10支/盒 | ||
106G | 5—300 25--1000 | 10支/盒 | ||
106SC | 1—50 | 10支/盒 | ||
106S | 10-250 | 10支/盒 | ||
二氧化碳 | 126UH | 5—50% | 10支/盒 | |
126SH | 1—20% | 10支/盒 | ||
126SA | 0.1—2.6% 0.2—5.2% | 10支/盒 | ||
126SB | 0.05—1.0% 0.021-0.42% | 10支/盒 | ||
126B | 0.01—0.7% 0.01—0.15% | 10支/盒 | ||
126SF | 100—2000 200—4000 | 10支/盒 | ||
126SG | 0.02—0.7% 0.04—1.4% | 10支/盒 | ||
26S | 1—20% | 10支/盒 | ||
26ST | 1—10% (與CO 的6S型檢測管一起進行檢測) | 5×2支/盒 | ||
甲醛
| 171SA | 20—1500 | 5×2支/盒 | |
171SB | 1—35 | 5×2支/盒 | ||
171SC | 0.1—4.0 0.05—2.0 | 10支/盒 | ||
710 | 0.01-1.2 | 20支/盒 | ||
710A | 0.05-2.0 | 20支/盒 | ||
713 | 0.01—0.50 | 20支/盒 | ||
一氧化氮和二氧化氮分別測定 | 174A | NO:10—300 NO2:1—40 | 勞動環(huán)境使用 | |
174B | 燃燒器具用(如煙道) | |||
二氧化氮 | 117SA | 20—1000 | 10支/盒 | |
117SB | 0.5—30 | 10支/盒 | ||
117SD | 0.1—1.0 | 5×2支/盒 | ||
氮氧化物 NOX | 175SH | 100—2500 | 10支/盒 | |
175SA | 20—250 | 10支/盒 | ||
175U | 0.5—15 1.0—30 | 10支/盒 | ||
苯 | 118SB | 5—300 苯-存在于汽油或芳香烴 | 5×2支/盒 | |
118SC | 4—100 2—50 1—25 | 10支/盒 | ||
118SD | 1—75 0.2—15 0.1—7.5 | 5×2支/盒 | ||
118SE | 0.2—1 1-80 苯-存在于汽油或芳香烴 | 5×2支/盒 | ||
甲苯 | 124SH | 100—3000 | 10支/盒 | |
124SA | 10—500 | 10支/盒 | ||
124SB | 2—100 | 10支/盒 | ||
二甲苯 | 143SA | 5—1000 | 10支/盒 | |
143SB | 5—200 | 10支/盒 | ||
二甲苯 | 721 | 0.05—1.0 | 10×2支/盒 | |
三氯甲苯 | 132SC | 0.2--4 | 2×5支/盒 | |
汽油 | 110S | 0.05—0.6% 0.01-0.12% | 10支/盒 | |
柴油 | 251U | 1--30 0.5--12.5 | 10支/盒 | |
環(huán)氧乙烷 | 122SA | 0.01—1.8% 1.0--4.0% | 10支/盒 | |
122SM | 5—100 | 10支/盒 | ||
122SC | 1—15 | 5×2支/盒 | ||
122SD | 0.7—14.0 0.1--2.0 | 5×2支/盒 | ||
122SL | 10支/盒 | |||
121SA | 20—800 在乙炔中 | 10支/盒 | ||
121SB | 5—90 在乙炔中 | 10支/盒 | ||
121SC | 20—700 40—1400 | 10支/盒 | ||
121SD | 1—20 0.5—10.0 0.25—5.0 | 10支/盒 | ||
121SH | (100—1600) 200—3200 高范圍 | 10支/盒 | ||
121SS | 200-6000 | 10支/盒 | ||
121SG | 5—150 | 10支/盒 | ||
121U | 0.1—2.0 0.05—1.0 | 20支/盒 | ||
/HCN | 112SA | 0.01—3.0% | 10支/盒 | |
112SB | 2—100 0.5—25 | 10支/盒 | ||
112SC | 0.3—8 | 2×5支/盒 | ||
112ST | 20-2500 | |||
汞蒸氣 | 142S | 0.5—10 mg/m3 0.1—2.0mg/m3 | 10支/盒 | |
水蒸汽 | 177SA | 1.7—33.8㎎/l | 10支/盒 | |
177U | 0.05—2.0㎎/l | 10支/盒 | ||
水蒸汽 | 177UL | 3—80LB/MMCF | 10支/盒 | |
水蒸汽-超低范圍 | 177UR | 2—12 LB/MMCF | 10支/盒 | |
苯乙烯 | 158S | 5—300 2.5—150 | 10支/盒 | |
158SB | 2—100 1—50 | 2×5支/盒 | ||
硒化氫 | 167S | 5—600 1—120 | 10支/盒 | |
242S? | 1-20 0.5-10 | 10支/盒 | ||
氯乙烯 | 132SA | 0.05—1.0% | 10支/盒 | |
132SB | 5—500 | 5×2支/盒 | ||
132SC | 0.4—12.0 0.2--6.0 0.1--3.0 | 5×2支/盒 | ||
氯苯 | 178SB | 5--140 1--5 | 5×2支/盒 | |
光氣(芥子氣)COCl2 | 146S | 0.5—20 0.1—4 | 10支/盒 | |
甲基丙烯酸鹽 | 211U | 2--60 | 10支/盒 | |
丁基丙烯酸鹽 | 211U | 2--60 | 10支/盒 | |
丙烯酸異丁酯 | 211U? | 2-60 | 10支/盒 | |
丙烯酸乙酯 | 211U? | 2-60 | 10支/盒 | |
丙烯腈/乙腈 | 128SA | 0.1-3.5% | 10支/盒 | |
128SB | 10-500 | 10支/盒 | ||
128SC | 1-120 | 5×2支/盒 | ||
128SD | 1-20 0.5-10 0.2-4 | 5×2支/盒 | ||
136 | 0.005-1.8% | 10支/盒 | ||
乙炔 | 101S | 50-1000 | 10支/盒 | |
乙炔.乙烯分開測量 | 280S | C2H2: 20--300 C2H4:200--2000 | 5×2支/盒 | |
乙醛(醋醛) | 133A | 0.004--1.0% | 10支/盒 | |
133SB | 5—140 | 10支/盒 | ||
丙酮 | 102SA | 0.1--2.0% 1.0--5.0% | 10支/盒 | |
102SC | 0.01—4.0% 混合溶劑蒸汽中 | 10支/盒 | ||
102SD | 250--5000 100--2000 20--800 | 10支/盒 | ||
苯胺 | 181S | 2--30 1--15 | 10支/盒 | |
甲基胺類 | 227S | 1—20 | 10支/盒 | |
二乙胺(C2H5)2NH | 222S | 1—20 | 10支/盒 | |
二乙苯 | 111U? | 10--180 | 10支/盒 | |
三乙胺 (C2H5)3N | 213S | 1—10 2—20 0.5--2 | 10支/盒 | |
丁胺 | 105SD? | 1—20 | 10支/盒 | |
環(huán)己基胺 | 105SD? | 1―20 | 10支/盒 | |
二異丙胺 | 105SD? | 1-16 | 10支/盒 | |
N,N-二胺 | 105SD? | 0.5-9 | 10支/盒 | |
二丙胺 | 105SD? | 1—14 | 10支/盒 | |
二丁胺 | 105SD? | 2—20 | 10支/盒 | |
胺 | 105SD? | 0.5-6 | 10支/盒 | |
嗎啉 | 105SD? | 2-22 | 10支/盒 | |
戊胺CH3(CH2)3CH2NH2 | 105SD? | 2—22 | 10支/盒 | |
丙基胺類CH3CH2CH2NH2 | 105SD? | 1—20 | 10支/盒 | |
氮苯C5H5N | 105SD? | 0.5—10 | 10支/盒 | |
鄰-甲苯胺 | 105SD? | 2—22 | 10支/盒 | |
對-甲苯胺 | 105SD? | 2—20 | 10支/盒 | |
二乙烯基苯 | 158S | 5--50 | 10支/盒 | |
異丙醇 | 150U | 50—1200 20--480; | 10支/盒 | |
異戊醇 | 209U | 5—100 | 10支/盒 | |
異佛爾酮 | 197U? | 5—80 | 10支/盒 | |
乙醇 | 104SA | 0.05—5.0% | 10支/盒 | |
107SA | 0.04—1.4% | 10支/盒 | ||
107U | 20—400 | 10支/盒 | ||
二異丁基酮 | 139U? | 20--1000 | 10支/盒 | |
乙基纖維素溶劑(乙二醇-) | 190U | 5-500 | 10支/盒 | |
甲基溶纖劑(乙二醇-甲醚) | 190U | 5-500 | 10支/盒 | |
雙丙醇酮 | 190U? | 5—500 | 10支/盒 | |
丁醇(丁基乙醇) | 190U? | 5―100 | 10支/盒 | |
乙烷纖維素溶劑醋酸鹽 | 190U? | 5-150 | 10支/盒 | |
乙二醇二丁醚 | 190U? | 10-1000 | 10支/盒 | |
異戊二烯(2-甲基-1,3-丁二烯) | 190U? | 1-16 | 10支/盒 | |
異丙叉丙酮 | 190U? | 5-100 | 10支/盒 | |
糠醛 | 190U? | 2-60 | 10支/盒 | |
1-甲基氮-2-丙醇 | 197U? | 100—500 | 10支/盒 | |
乙苯 | 179S | 10—500 | 10支/盒 | |
乙硅烷 | 240S? | 1—50 | 10支/盒 | |
乙基溴 | 157SB? | 20—400 2—80 | 5×2支/盒 | |
乙基叔丁基醚 | 248U | 1--60 | 10支/盒 | |
乙烯 | 108B | 0.5—100 0.1—20 | 10支/盒 | |
108SC | 1—200 | 10支/盒 | ||
乙烯(高范圍) | 108SA | 20—1200 | 10支/盒 | |
二氯乙醇 | 119U? | 5--300 | 10支/盒 | |
乙二醇 | 232SA | 20--250㎎/m3 | 5×2支/盒 | |
232SB | 3--40㎎/m3 | 5×2支/盒 | ||
環(huán)氧氯丙烷C3H5OCL | 192S | 5—50 | 5×2支/盒 | |
甲硫醚 | 250S | 2.1-100 1-40 0.21-7.9 | 10支/盒 | |
172S | 0.1—16.0 0.05--8.0 | 5×2支/盒 | ||
2-氯丁二烯 | 169S | 1-20 0.5--10 | 5×2支/盒 | |
O-氯甲苯 | 132SC | 1—50 | 5×2支/盒 | |
M-氯甲苯 | 132SC | 0.5—10 | 5×2支/盒 | |
P-氯甲苯 | 132SC | 1--50 | 5×2支/盒 | |
氯仿() | 152S | 70—500 35--250 23--167 | 5×2支/盒 | |
乙酸(醋酸) | 216S | 0.5—50 0.25-12.5 | 10支/盒 | |
乙酸酐 | 216S? | 1-15 | 10支/盒 | |
丁酸 | 216S? | 3-60 | 10支/盒 | |
丙烯酸 | 216S? | 1—50 | 10支/盒 | |
甲酸 | 216S | 1—50 | 10支/盒 | |
異丁酸 | 216S? | 3—50 | 10支/盒 | |
異戊酸 | 216S? | 3—50 | 10支/盒 | |
馬來酐 | 216S? | 0.2—10 | 10支/盒 | |
甲基丙烯酸 | 216S? | 1—50 | 10支/盒 | |
丙酸 | 216S? | 3—50 | 10支/盒 | |
戊酸 | 216S? | 3—70 | 10支/盒 | |
乙酸乙酯 | 111SA | 0.1--5.0% | 10支/盒 | |
111U | 10--1000 | 10支/盒 | ||
乙酸異丙酯 | 111U | 10--1000 | 10支/盒 | |
乙酸甲酯 | 111SA? | 0.1—3.0% | 10支/盒 | |
1,2,4-三甲基戊烷 | 111U? | 20—250 | 10支/盒 | |
十一烷 | 111U? | 10—140 | 10支/盒 | |
醋酸丙酯 | 151U | 20--1000 | 10支/盒 | |
醋酸丁酯/乙酸丁酯 | 138U | 10—400 | 10支/盒 | |
139SB? | 0.01—1.0% | 10支/盒 | ||
乙酸異丁脂 | 153U | 10--400 | 10支/盒 | |
乙酸戊酯 | 210U | 10--200 | 10支/盒 | |
醋酸異戊酯 | 188U | 10--400 | 10支/盒 | |
乙酸乙烯酯 | 237S | 10—120 5--60 | 10支/盒 | |
環(huán)氧丙烷/丙烯氧化物 | 163SA | 0.05--3.0% 1.0--5.0% | 10支/盒 | |
163SD | 0.2~5ppm | 2×5支/盒 | ||
122SC? | 3—70 | 2×5支/盒 | ||
丙二醇 | 122SC? | 5—50 | 2×5支/盒 | |
147S | 1—60 0.5—1 | 2×5支/盒 | ||
環(huán)己醇C6H11OH | 206U | 5—500 | 10支/盒 | |
環(huán)已酮 | 197U | 2—100 | 10支/盒 | |
環(huán)己烯 | 111U? | 20—300 | 10支/盒 | |
環(huán)己烷 | 115S | 0.01—0.6% | 10支/盒 | |
對傘花烴 | 102SD? | 20—200 | 10支/盒 | |
十氫化萘/萘烷 | 111U? | 5—90 | 10支/盒 | |
正癸烷 | 111U? | 10—250 | 10支/盒 | |
1,1-二氯乙烷 | 235SA | 10—160 | 5×2支/盒 | |
1,2-二氯乙烷 | 230SA | 5—50 | 5×3支/盒 | |
2,2-二氯乙基醚 | 223S | 2—30 | 5×2支/盒 | |
1,2-二氯乙烯 | 145SA | 4.2—840 | 5×2支/盒 | |
1,3-二氯丙烷 | 194S | 10—500 | 5×2支/盒 | |
鄰二氯苯 | 214S | 5—100 | 10支/盒 | |
對二氯苯 | 215S | 10—150 | 10支/盒 | |
二氯甲烷 | 180S | 30—1000 10—200 | 5×2支/盒 | |
B2H6 | 242S | 0.1—5 0.05—2.5 0.02—1.0 | 10支/盒 | |
二溴甲烷 | 157SB? | 25—40 | 5×2支/盒 | |
NN-二甲基乙酰胺 | 229S | 5—70 | 10支/盒 | |
二甲基甲酰胺 | 196S | 2—30 1—5 | 10支/盒 | |
甲基溴/溴甲烷CH3Br | 157SA | 10—500 | 5×2支/盒 | |
157SB | 2—80 1—25 0.4—10 | 5×2支/盒 | ||
157SD | 0.5—10 0.1-0.5 8.8--22 | 5×2支/盒 | ||
157SH | 2—60g/m3用于木質(zhì)外包裝箱消毒時 | 5支/盒 | ||
甲基·丁基甲酮 | 237S? | 5—80 | 10支/盒 | |
溴 | 114 | 1—20 | 10支/盒 | |
硝酸 | 233S | 2—20 1—10 | 10支/盒 | |
硅烷 | 240S | 1—50 0.5—25 | 10支/盒 | |
正壬烷 | 111U? | 10—160 | 10支/盒 | |
硅酸乙酯Si(OC2H5)4 | 243U | 5—80 12.5—200 | 10支/盒 | |
四氯乙烯 | 135SG | 0.2-2% 0.1—2.0% | 2×5支/盒 | |
135SM | 50-1250 | 10支/盒 | ||
135SA | 5—150 10—300 | 10支/盒 | ||
135SB | 1—10 02.—2.0 | 10支/盒 | ||
四氫呋喃
| 102SA? | 0.2—3.0% 2.0—5.0% | 10支/盒 | |
162U | 5-100 20—400 | 10支/盒 | ||
四氫噻吩 | 190U? | 4--100 | 10支/盒 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 160S | 30—400 15—30 | 2×5支/盒 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 236SA | 10—100 | 2×5支/盒 | |
三氯乙烯 | 134SG | 0.05—1.0% 0.1—2.0% | 10支/盒 | |
134SA | 5—150 10—300 | 10支/盒 | ||
134SB | 1—16 0.2—3.2 | 10支/盒 | ||
1,2-二溴化乙烯 | 166S | 1—50 | 5×2支/盒 | |
四羰基鎳 | 129 | 20—700 | 10支/盒 | |
二硫化碳 | 141SA | 30—500 | 5×2支/盒 | |
141SB | 2—50 0.8—20 | 5×2支/盒 | ||
141SC | 0.1—3.0 0.2—6.4 | 5×2支/盒 | ||
普通碳氫化合物(總烴) | 187S | 50—1400 | 10支/盒 | |
正丁烷 | 221SA | 0.05—0.6% | 10支/盒 | |
肼/聯(lián)胺 | 219S | 0.2—10.0 0.1—5.0 0.05—2.5 | 10支/盒 | |
183U | 0.5—25.0 | 10支/盒 | ||
甲酚 | 183U | 0.5—25.0 | 10支/盒 | |
巴豆醛 | 190U? | 2—40 | 10支/盒 | |
異丙基苯 | 111U? | 20—140 | 10支/盒 | |
1,3-丁二烯 | 168SA | 0.03—2.6% | 10支/盒 | |
168SB | 30—600 | 10支/盒 | ||
168SC | 5—100 2.5—50 | 10支/盒 | ||
168SE | 0.1-10 | 10支/盒 | ||
2-丁醇 | 189U | 10—300 4—120 | 10支/盒 | |
叔丁醇 | 111U? | 20—500 | 10支/盒 | |
異丁醇 | 208U | 5—100 | 10支/盒 | |
氟化氫 | 156S | 0.5—30 0.25—15 0.17-2 | 10支/盒 | |
糠醇C4H3OCH2OH | 238S | 2—25 | 10支/盒 | |
丙烷 | 125SA | 0.02—0.5% | 10支/盒 | |
丙烯 | 185S | 50—1000 | 10支/盒 | |
庚烷 | 113SBó | 100—2000 | 10支/盒 | |
異丁烷 | 113SBó | 50-1200 | 10支/盒 | |
戊烷 | 113SBó | 50—1000 | 10支/盒 | |
異丁烯 | 113SBó | 0.03—2.0% | 10支/盒 | |
甲基環(huán)己烷 | 113SBó | 100—1600 | 10支/盒 | |
2,2,4-三甲基戊烷 | 113SBó | 100—1400 200—4000 | 10支/盒 | |
正己烷CH3(CH2)4CH3 | 113SA | 0.05—0.6% 0.11—1.32% | 10支/盒 | |
113SB | 50—1400 | 10支/盒 | ||
113SC | 20—800 5—200 | 10支/盒 | ||
氯甲苯/氯 | 132SC? | 1—16 | 5×2支/盒 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 184S | 10—160 | 10支/盒 | |
烯丙醇 | 184S? | 20-500 | 10支/盒 | |
甲醇 | 119SA | 0.05—6.0% | 10支/盒 | |
119U | 20—1000 | 10支/盒 | ||
甲醇-液化石油氣中 | 119LPG | 100-1000ppmv | 10支/盒 | |
1,4-二氧雜環(huán)乙烷 | 119Uó | 20—500 | 10支/盒 | |
甲基異丁基酮 | 155U | 5—300 | 10支/盒 | |
二甲基醚 | 123S | 0.01—1.2% | 10支/盒 | |
丁酮/ | 139SB | 0.01—1.4% | 10支/盒 | |
139U | 20—1500 | 10支/盒 | ||
122SA? | 0.05—2.2% 1.0—5.0% | 10支/盒 | ||
乙酸正丁酯 | 139SBó | 0.01-1.0% | 10支/盒 | |
乙酸異丁酯 | 139SBó | 0.01-1.4% | 10支/盒 | |
1,4-二氧雜環(huán)乙烷 | 139SBó | 0.05-2.5% | 10支/盒 | |
乙酸異丙酯 | 139SBó | 0.01—1.2% | 10支/盒 | |
乙酸丙酯 | 139SBó | 0.01—1.4% | 10支/盒 | |
甲基環(huán)己醇 | 199U | 5—200 | 10支/盒 | |
甲基環(huán)己酮 | 198U | 2—100 | 10支/盒 | |
乙烯 | 193S | 10—500 | 10支/盒 | |
甲基異硫氰酸酯 | 245UH | 200-10000 | 10支/盒 | |
245UM | 25—1500 10—600 | 10支/盒 | ||
245UL | 0.3—10 0.66—22 | 10支/盒 | ||
乙硫醇 | 165SA | 4—160 2—80 1—40 | 10支/盒 | |
165SB | 5—80 2.5—40(英文版) | 10支/盒 | ||
硫醇類 R.SH類 | 叔丁基硫醇 | 130U | 1.1—11.0 0.55—5.5 | 10支/盒 |
乙基硫醇 | ||||
異丙基硫醇 | ||||
甲基硫醇 | ||||
(正)丙硫醇 | ||||
甲硫醇(甲基硫醇) | 164SA | 5—140 | 10支/盒 | |
164SH | 50--1000 | 10支/盒 | ||
甲基丙烯酸乙酯 | 111U? | 20--500 | 10支/盒 | |
叔丁基硫醇 | 165SB | 5—80 2.5—40 | 10支/盒 | |
溴氯甲烷 | 157SB? | 20—400 2—80 | 5×2支/盒 | |
三溴甲烷 | 157SB? | 1—20 0.5—9 | 5×2支/盒 | |
1-溴丙烷 | 157SA? | 10—500 | 5×2支/盒 | |
1-溴丙烷 | 157SB? | 5—80 | 5×2支/盒 | |
2-溴丙烷 | 157SA? | 10—500 | 5×2支/盒 | |
2-溴丙烷 | 157SB? | 5—80 | 5×2支/盒 | |
甲基丙烯丁酯 | 111U? | 20—1000 | 10支/盒 | |
甲基叔丁基醚 | 111U? | 25—500 | 10支/盒 | |
甲基丙基酮 | 139U | 20--1500 | 10支/盒 | |
一乙醇胺/2-氨基乙醇 | 224SA | 1—50 0.5—25 | 10支/盒 | |
化物 CH3I | 176SC | 0.4—8 1—20 2.5—50 | 10支/盒 | |
176UH | 500—15000 | 10支/盒 | ||
羰基硫 COS | 239S | 5—60 | 5×2支/盒 | |
碘 | 117SB? | 0.7--42 | 10支/盒 | |
硫酸 | 244U | 0.5—5mg/m3 | 10支/盒 | |
a-蒎菘 | 158S | 20--300 | 10支/盒 | |
丙醇 | 190U? | 20--300 | 10支/盒 | |
呋喃 | 122SA? | 0.01-1.0% 0.2-2.0% | 10支/盒 | |
異丙醇 | 122SA? | 0.05—2.5% | 10支/盒 | |
甲基異丁基酮 | 122SA? | 0.01—0.6% | 10支/盒 | |
異丙胺 | 222S? | 1--12 | 10支/盒 | |
異丙基溶纖劑 | 190U? | 5—395 | 10支/盒 | |
甲基溶纖劑 | 190U? | 3--120 | 10支/盒 | |
異丙醚 | 111U? | 30--800 | 10支/盒 | |
萘 | 153U? | 10—100 | 10支/盒 | |
三甲胺(CH3)3N | 222S | 1—20 | 10支/盒 | |
105SE | 5—100 2.5—50 0.5--10 | 10支/盒 | ||
二甲胺(CH3)2NH | 227S | 1—20 | 10支/盒 | |
乙基胺類 | 227S | 1—20 | 10支/盒 | |
無機氣體定性檢測管 | 131 | 10支/盒 | ||
有機氣體定性檢測管 | 186B | 10支/盒 | ||
發(fā)煙管 | 301 | 10支/盒 | ||
1,3-二氯丙烯 | 249S | 0.5—10 | 2×5支/盒 | |
雙環(huán)戊二烯 | 190U? | 2--60 | 10支/盒 | |
過氧化氫檢測管 | 247S | 0.5—10.0 | 10支/盒 | |
血液中 | 290CN | 2—30mg/L | 2×5支/盒 | |
血液中一氧化碳 | 290CO | 20—90%COHb | 2×5支/盒 | |
血液中乙基乙醇 | 290EA | 0.2—2.0mg/mL | 2×5支/盒 | |
煤油、汽油檢測管 | 290P | 10支/盒 | ||
壓縮空氣中CO檢測管 | 600SP | 5-100 | 10支/盒 | |
壓縮空氣中CO2檢測管 | 601SP | 100—3000 | 10支/盒 | |
壓縮空氣中油霧檢測管 | 602SP | 0.3—5mg/m3 | 10支/盒 | |
壓縮空氣中H2O檢測管 | 603SP-2 | 20—160 mg/m3 | 10支/盒 | |
壓縮空氣中O2檢測管 | 604SP-2 | 2—24% | 10支/盒 | |
乙苯 | 721? | 0.05—1.0 | 10×2支/盒 | |
對-二氯苯 | 730 | 0.01—0.40 | 10×2支/盒 | |
苯乙烯 | 702 | 0.4-4.0 | 5支/盒 |